15.9 °C, 5.1 m/s, 87.1 %

Īpašumi

Īpašumi

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības zemes nomas un apbūves tiesības līgumi (dati uz 16.09.2024.)

Nr.p.k. Līguma Nr. Sākuma datums Plānotais beigu datums Kadastra apzīmējums Iznomātā zemesgabala platība (m2) Dom daļa no kopējās platības Iznomātā zemesgabala adrese Nomnieks Iznomāšanas mērķis Zemes nomas maksa ar PVN (euro)
1 ADM/2-38.5/11/17 25.05.2011. 17.05.2041. 54620100374 113900.00 Līvbērzes pagasts, AS LVM Zemgales mežsaimniecības Līvbērzes iecirkņa, 232.kv.19,20,22,23,24,25.nogabalos;237.kv.1,5,7,25.nogabalos, Jelgavas novads Juridiska persona Līgums par apbūves tiesības piešķiršanu 2334.28
2 5/41-26 11.12.2012. 31.12.2027. 090002102168001 16.00 3.līnija, 3.līnijas un Dobeles šos.krustojums, Jelgava Juridiska persona Reklāmas objekta izvietošana un uzturēšana 423.50
3 5/41-18 12.07.2010. 31.12.2024. 09000210202 1017.00 3.līnija, 1B, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 157.55
4 5/41-14T 21.06.2013. 16.01.2029. 09000210139 874.00 1/2 4.līnija, 16, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 45.13
5 5/41-15T 21.06.2013. 16.01.2029. 09000210139 874.00 1/2 4.līnija, 16, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 45.18
6 8-28/26 14.09.2015. 31.12.2025. 09000300100 1724.00 6.līnija, 48, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 50.82
7 5/41-8 23.02.2009. 31.12.2024. 09000370149 636.00 Ābelītes iela, 24, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 73.95
8 8-28/26 19.12.2017. 31.12.2027. 09000370150 655.00 Ābelītes iela, 28, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 50.77
9 8-28/3 03.03.2016. 31.12.2026. 09000060038 78.00 Akadēmijas iela 7B, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 33.88
10 AMD/2-1.4/19/93 28.05.2019. 28.05.2029. 09000290605 39930.00 Aku ceļš, 7, Jelgava Juridiska persona Līgums par apbūves tiesības piešķiršanu 2237.68
11 5/41-22T 29.08.2013. 16.01.2029. 09000280148 537.00 Apiņu iela, 20, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 75.71
12 8-28/41 03.03.2020. 23.01.2030. 09000150088 597.00 Apšu iela, 9, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 92.48
13 5/41-38 06.05.2009. 24.11.2024. 09000190262 591.00 Āraišu iela, 12, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 68.72
14 8-35/6 09.07.2024. 27.06.2034. 090000303068002 60.00 Asteru iela (pie NĪ Māras ielā 6), Jelgava Juridiska persona Sadzīves atkritumu konteineru novietnes laukuma apsaimniekošana 33.88
15 8-35/5 09.07.2024. 27.06.2034. 090000303068001 36.00 Asteru iela (pie NĪ Asteru ielā 31), Jelgava Juridiska persona Sadzīves atkritumu konteineru novietnes laukuma apsaimniekošana 33.88
16 8-28/1 04.01.2024. 07.12.2028. 090000303078002 2.20 Atmodas iela (pie NĪ Dobeles šosejā 45A), Jelgava Juridiska persona Reklāmas objekta izvietošana un uzturēšana 33.88
17 8-28/43 12.03.2020. 24.01.2030. 09000110514 1320.00 Atmodas iela, 57, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 127.93
18 8-28/21 22.08.2016. 31.12.2026. 090002906188001 41.00 Augļudārzu iela (pie N’Ī Augļudārzu ielā 22), Jelgava Fiziska persona Teritorijas uzturēšana 33.88
19 8-28/22 10.08.2016. 31.12.2026. 090002906798001 26.00 Augļudārzu iela (pie NĪ Augļudārzu ielā 22), Jelgava Fiziska persona Teritorijas uzturēšana 33.88
20 5/41-29 06.04.2009. 31.12.2024. 09000020518 685.00 Augstkalnes iela, 7, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 106.17
21 5/23z-19 10.04.2002. 31.12.2024. 09000050341 3225.00 Ausekļa iela, 6, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 549.56
22 8-28/3 23.01.2023. 10.01.2028. 090000503418002 281.00 Ausekļa iela, 6, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 47.88
23 8-28/16 19.06.2019. 14.03.2028. 09000070207 635.00 Aveņu iela, 25, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 122.92
24 8-28/12 14.06.2017. 16.06.2027. 090002703408001 7.00 Aviācijas iela (pie NĪ Aviācijas ielā 18), Jelgava Juridiska persona Reklāmas objekta izvietošana un uzturēšana 33.88
25 8-28/30 14.11.2022. 08.11.2032. 090002701178001 1267.00 Aviācijas iela, 29, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 294.57
26 06-1565 11.09.2006. 11.09.2028. 09000270349 8200.00 Aviācijas iela, 47, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 462.65
27 5/41-10 27.02.2009. 31.12.2024. 09000250254 671.00 Avotu iela, 5, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 78.00
28 5/41-11 27.02.2009. 31.12.2024. 09000250254 671.00 1/4 Avotu iela, 5, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 50.82
29 5/41-12 02.03.2009. 31.12.2024. 09000250254 671.00 1/4 Avotu iela, 5, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 50.82
30 5/41-42 11.05.2009. 31.12.2024. 09000190247 67.00 Baraviku iela, 12, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 33.88
32 8-28/65 22.07.2020. 05.09.2028. 09000160897 801.00 1/3 Bauskas iela, 1B, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 50.82
33 8-28/70 27.07.2020. 05.09.2028. 09000160897 801.00 1/3 Bauskas iela, 1B, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 50.82
34 8-28/71 27.07.2020. 05.09.2028. 09000160897 801.00 1/3 Bauskas iela, 1B, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 50.82
35 8-28/23 17.10.2019. 27.09.2029. 09000060188 2184.00 Bauskas iela, 5B, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 93.10
36 5/41-17 12.07.2010. 31.12.2024. 09000080259 598.00 Bebru ceļš, 37, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 139.04
37 5/41-19T 10.06.2014. 16.01.2029. 090000804748003 74.00 Bebru ceļš, (pie NĪ Dambja ielā 82), Jelgava Fiziska persona Teritorijas uzturēšana 33.88
38 5/41-31 02.11.2010. 09000150147 733.00 Birzes iela, 14, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 113.56
39 8-28/17 23.01.2020. 29.12.2029. 09000030157 713.00 Brigaderes iela, 16, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 165.77
40 5/23z-92 29.09.2000. 29.01.2026. 09000150153 9573.00 Cepļu iela, 2B, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 856.91
41 5/41-38 24.11.2010. 23.03.2026. 09000150104 644.00 Cepļu iela, 17A, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 66.51
42 8-28/31 30.09.2016. 31.12.2025. 09000140104 1360.00 Cukura iela, 16A, Jelgava Fiziska persona Teritorijas uzturēšana 140.44
43 5/41-28 16.11.2011. 25.01.2027. 09000030269 757.00 191/2807 Dambja iela, 28, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 33.88
44 5/23z-24 17.04.2002. 10.01.2028. 09000030269 757.00 1/15 Dambja iela, 28, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 50.82
45 8-28/49 09.04.2020. 25.02.2030. 09000030296 326.00 Dambja iela, 2C, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 50.82
46 8-28/80 19.10.2020. 30.09.2030. 09000080065 892.00 3/4 Dambja iela, 56, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 103.70
47 5/23z-54 05.10.1998. 13.08.2028. 09000080360 214.00 Dambja iela, (pie NĪ Dambja iela, 88, Jelgava) Fiziska persona Teritorijas uzturēšana 33.88
48 8-28/32 12.12.2022. 07.11.2024. 09000080572 601.00 Dambja iela, (pie NĪ Dambja iela, 54B), Jelgava Fiziska persona Teritorijas uzturēšana 33.88
49 5/41-19T 10.06.2014. 16.01.2029. 09000080357 291.00 Dambja iela, (pie NĪ Dambja ielā 82), Jelgava Fiziska persona Teritorijas uzturēšana 33.88
50 5/41-15T 26.05.2014. 16.01.2029. 09000080402 161.00 Dambja iela, (pie NĪ Dambja ielā 90), Jelgava Fiziska persona Teritorijas uzturēšana 33.88
51 8-28/14T 09.04.2024. 20.03.2029. 090000804678001 20.00 Dambja iela, (pie NĪ Dambja ielā 90), Jelgava Fiziska persona Teritorijas uzturēšana 33.88
52 8/28-1T 16.01.2015. 24.04.2029. 09000080510 148.00 Dambja iela, (pie NĪ Dambja ielā 92), Jelgava Fiziska persona Teritorijas uzturēšana 33.88
53 8-28/31 12.12.2022. 06.12.2027. 090000804768002 161.00 Dambja iela, (pie NĪ Dambja ielā 54A), Jelgava Fiziska persona Teritorijas uzturēšana 33.88
54 5/41-5 16.04.2013. 05.09.2033. 090000300738003 36.00 Dambja iela 22, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 33.88
55 5/41-5 16.04.2013. 05.09.2033. 090000300738004 145.00 Dambja iela 22, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 33.88
56 5/41-5 16.04.2013. 05.09.2033. 090000300738002 38.00 Dambja iela 22, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 33.88
57 5/23z-55 03.11.2004. 20.03.2029. 09000030073Stre 54.00 Dambja iela 22, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 33.88
58 5/41-5 04.02.2009. 14.03.2028. 09000080347 117.00 Dambja iela, (pie NĪ Dambja iela 70), Jelgava Fiziska persona Teritorijas uzturēšana 33.88
59 5/23z-45 26.08.1998. 10.01.2028. 09000080350 150.00 Dambja iela, (pie NĪ Dambja iela 76), Jelgava Fiziska persona Teritorijas uzturēšana 33.88
60 5/23z-5 12.02.1999. 13.08.2028. 09000080358 214.00 Dambja iela, (pie NĪ Dambja iela 84), Jelgava Fiziska persona Teritorijas uzturēšana 33.88
61 5/9z-53 05.10.1998. 13.08.2028. 09000080359 221.00 Dambja iela, (pie NĪ Dambja iela 86), Jelgava Fiziska persona Teritorijas uzturēšana 34.26
62 5/41-45 11.05.2009. 31.12.2024. 09000360118 844.00 1/6 Dārzkopju iela, 3, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 50.82
63 5/41-40 08.05.2009. 16.06.2024. 09000360118 844.00 1/6 Dārzkopju iela, 3, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 50.82
64 8-28/36 21.12.2015. 31.12.2025. 09000360118 844.00 4/6 Dārzkopju iela, 3, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 130.83
65 5/41-23 25.03.2009. 31.12.2024. 09000360128 599.00 1/2 Dārzkopju iela, 20, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 69.64
66 5/41-16 11.03.2009. 31.12.2024. 09000360128 599.00 1/2 Dārzkopju iela, 20, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 69.64
67 8-28/55 27.05.2020. 27.04.2030. 09000050367 684.00 Dobeles iela, 10A, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 123.64
68 8-28/8 18.04.2016. 31.12.2026. 090000403908001 1103.00 1706/5182 Dobeles iela, 62a, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 155.06
69 8-28/17T 01.01.2024. 20.03.2029. 09000040390 5182.00 Dobeles iela, 62a, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 239.81
70 8-35/7 09.07.2024. 27.06.2034. 090002102708001 24.00 Dobeles šoseja (pie NĪ Dobeles šosejā 94), Jelgava Juridiska persona Sadzīves atkritumu konteineru novietnes laukuma apsaimniekošana 33.88
71 8-28/2 04.01.2024. 07.12.2028. 090000303018001 1.40 Dobeles šoseja (pie NĪ Dobeles šosejā 45A), Jelgava Juridiska persona Reklāmas objekta izvietošana un uzturēšana 72.60
72 8-28/36T 07.12.2021. 20.03.2029. 090000404508001 727.00 Dobeles šoseja (pie NĪ Dobeles šosejā 4A), Jelgava Fiziska persona Autostāvlaukuma uzturēšana 143.34
73 8-28/9T 19.02.2024. 08.02.2034. 09000100038 1073.00 Dobeles šoseja, 84, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 110.81
74 8-28/20 04.06.2021. 25.03.2023. 09000030128 581.00 Draudzības iela, 13, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 135.10
75 8-28/35 10.12.2015. 31.12.2025. 09000030149 677.00 Draudzības iela, 21, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 157.42
76 5/41-9 30.04.2014. 16.01.2026. 090000603008001 195.00 Driksas iela (pie NĪ Driksas ielā 9), Jelgava Juridiska persona Vasaras terases izvietošana un uzturēšana 33.88
77 8-35/2 ADM/2-1.4/22/130 14.10.2022. 04.10.2032. 090000603838001 159.00 Driksas iela, 2C, Jelgava Juridiska persona Sadzīves atkritumu konteineru novietnes laukuma apsaimniekošana 40.40
78 8-28/36 03.02.2020. 19.12.2029. 09000160250 610.00 Druvienas iela, 1, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 70.92
79 8-28/6 10.03.2015. 31.12.2025. 09000070287 1283.00 1/2 Dzelzceļnieku iela, 9, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 149.16
80 8-28/18 27.09.2018. 31.12.2028. 09000010381 722.00 Eduarda Veidenbauma iela, 25, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 111.91
81 5/41-78T 08.12.2009. 31.12.2024. 09000170135 617.00 Elejas iela, 3, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 71.74
82 8-28/86 30.10.2020. 23.09.2030. 09000170010 896.00 Elejas iela, 10, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 104.17
83 8-28/79 29.09.2020. 27.08.2030. 09000060080 2220.00 Elektrības iela, 1, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 401.32
84 ADM/2-1.4/24/90 29.08.2024. 28.08.2044. 09000010686
09000040524
09000060275
09000050359
09000140299
09000060334
245.00 Svētes un Pētera ielas krustojums;
Lielā iela (pie NĪ Lielajā ielā 22A);
Pilssalas iela 1;
Uzvaras iela (pie NĪ Uzvaras ielā 12);
Peldu iela 2;
Lielā iela (pie NĪ Lielajā ielā 11)
Juridiska persona Elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju ierīkošana un apsaimniekošana 20662.09
85 8-28/22 23.01.2020. 12.04.2028. 09000040265 600.00 Ērgļu iela, 2A, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 139.50
86 8-28/15 06.06.2016. 31.12.2026. 09000110318 695.00 Floras iela,  7, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 50.82
87 8-28/37 10.02.2020. 19.12.2029. 09000250302 593.00 Gaismas iela, 17, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 137.87
88 5/41-21 24.03.2009. 31.12.2024. 09000250316 584.00 1/4 Gaismas iela, 25, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 50.82
89 5/41-24 25.03.2009. 31.12.2024. 09000250316 584.00 1/4 Gaismas iela, 25, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 50.82
90 5/41-43 13.12.2010. 25.02.2025. 09000250184 596.00 Gaismas iela, 34, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 138.57
91 8-28/20T 22.11.2023. 07.11.2033. 09000100096 450.00 Ganību iela, 57A, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 33.88
92 8-28/57 29.05.2020. 27.04.2030. 090001104468001 1472.00 Ganību iela, 58A, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 171.00
93 5/41-18 05.06.2014. 10.01.2028. 090001105728002 490.00 Ganību iela, pie NĪ Ganību ielā 86, Jelgava Juridiska persona Teritorijas uzturēšana 33.88
94 5/41-19 21.08.2013. 10.01.2028. 090001105728001 419.00 Ganību iela, pie NĪ Ganību ielā 86, Jelgava Juridiska persona Teritorijas uzturēšana 33.88
95 8-28/3 01.03.2017. 31.12.2024. 090002803288001 40.00 Garozas iela (pie NĪ Garozas ielā 64), Jelgava Juridiska persona Reklāmas objekta izvietošana un uzturēšana 459.80
96 8-28/15 01.07.2022. 16.06.2027. 090001402308001 24.00 Garozas iela (pie NĪ Rīgas ielā 2), Jelgava Juridiska persona Reklāmas objekta izvietošana un uzturēšana 532.40
97 8-28/8 20.03.2023. 31.10.2024. 090001402308002 90.00 Garozas iela (pie NĪ Garozas ielā 38), Jelgava Juridiska persona Vasaras terases izvietošana un uzturēšana 33.88
98 ADM/2-1.4/19/206 05.12.2019. 04.12.2049. 090001502238002 26000.00 Garozas iela, 72, Jelgava Juridiska persona Līgums par apbūves tiesības piešķiršanu 775.79
99 5/41-14 04.03.2009. 31.12.2024. 09000280083 612.00 Garozas iela, 71A, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 94.81
100 5/41-36 15.12.2011. 31.12.2024. 09000170226 593.00 Gatves iela, 7, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 50.82
101 5/41-33 15.11.2010. 27.04.2026. 09000170276 587.00 Gatves iela, 17, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 51.19
102 8-28/5 30.03.2017. 31.12.2027. 09000290332 398.00 Gulbju iela, 52, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 53.97
103 8-28/22 31.10.2018. 31.12.2028. 09000030183 789.00 Gundegas iela, 13, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 183.45
104 8-28/13 20.08.2018. 31.12.2028. 09000030184 725.00 Gundegas iela, 14, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 82.04
105 8-28/32 29.01.2020. 19.12.2029. 09000110107 609.00 Indras iela, 3, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 70.78
106 5/41-21T 21.08.2013. 16.01.2029. 09000260196 1282.00 Izstādes iela, 4, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 104.32
107 8-35/4 06.02.2024. 16.01.2034. 090000504038001 60.00 Jāņa Čakstes bulvāris (Jāņa Čakstes bulvāra un Uzvaras ielas iekškvartālā), Jelgava Juridiska persona Sadzīves atkritumu konteineru novietnes laukuma apsaimniekošana 33.88
108 5/41-31 13.12.2012. 17.05.2028. 090000504548001 304.00 189/1139 Jāņa Čakstes bulvāris, 15a, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 33.88
109 5/23z-39 22.12.2003. 31.12.2024. 090000504548001 304.00 199/1139 Jāņa Čakstes bulvāris, 15a, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 33.88
110 5/41-36 25.11.2014. 31.12.2024. 090000603408001 138.00 Jāņa iela (iebraucamais ceļš pie NĪ Pasta ielā 59), Jelgava Juridiska persona Autostāvlaukuma uzturēšana 33.88
111 8-28/91 20.11.2020. 27.10.2030. 090000103558001 1292.00 Jāņa iela, 4B, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 233.55
112 8-28/16 23.01.2020. 14.03.2028. 09000010268 812.00 Jēkaba iela, 21, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 188.81
113 5/41-15 06.03.2009. 31.12.2024. 09000190206 608.00 Kaimiņu iela, 7, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 47.13
114 8-28/12T 01.01.2024. 20.03.2034. 09000250246 583.00 Kalnciema ceļš, 46, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 33.88
115 8-28/73T 16.09.2020. 27.08.2030. 09000130297 391.00 Kalnciema ceļš, 109B, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 33.88
116 8-28/22 16.10.2019. 27.09.2029. 09000360243 966.00 Kameņu iela, 2, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 131.76
117 ADM/2-1.4/19/130 24.07.2019. 23.07.2049. 090000804618002 53921.00 Kārklu iela, 6, Jelgava Juridiska persona Līgums par apbūves tiesības piešķiršanu 9357.62
118 ADM/2-1.4/17/64 21.04.2017. 20.04.2047. 090000804618001 27327.00 Kārklu iela, 6, Jelgava Juridiska persona Līgums par apbūves tiesības piešķiršanu 1138.57
119 5/41-39 19.12.2011. 31.12.2024. 09000080218 600.00 1/2 Kārklu iela, 47, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 50.82
120 5/41-40 19.12.2011. 31.12.2024. 09000080218 600.00 1/2 Kārklu iela, 47, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 50.82
121 8-28/23 23.01.2020. 19.12.2029. 09000050265 577.00 Kārļa iela, 3, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 134.14
122 5/23z-60 08.12.2004. 31.12.2024. 090000603618001 56.00 Katoļu iela, 1B, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 33.88
123 5/23z-61 08.12.2004. 31.12.2024. 090000603618002 70.00 Katoļu iela, 1B, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 33.88
124 8-28/24 27.06.2024. 31.10.2025. 090000604068002 84.00 Katoļu iela, 7B, Jelgava Juridiska persona Vasaras terases izvietošana un uzturēšana 27.95
125 8-28/2 28.01.2019. 31.12.2028. 090000602558001 2447.00 Katoļu iela, 8A, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 379.29
126 8-28/12 14.04.2021. 23.03.2030. 09000060252 128.00 Katoļu iela, 10a, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 50.82
127 5/41-13 18.06.2012. 10.01.2028. 09000050248 681.00 Kazarmes iela, 7A, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 158.34
128 8-28/33 19.12.2022. 06.12.2032. 09000050306 3389.00 Kazarmes iela, 16a, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 700.00
129 8-28/19T 12.06.2024. 21.05.2034. 09000330020 1167.00 Klijēnu ceļš, 12, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana
130 5/41-52 01.06.2009. 31.12.2024. 09000330096 408.00 Klijēnu ceļš, 14, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 36.88
131 ADM/2-1.4/18/260 22.11.2018. 22.11.2028. 090002404408001 1470.00 Kļavu ceļš (pie NĪ Kļavu ceļā 10), Jelgava Juridiska persona Līgums par apbūves tiesības piešķiršanu 33.88
132 ADM/2-1.4/18/132 14.05.2018. 14.05.2028. 090002404408002 5432.00 Kļavu ceļš ( no NĪ Kļavu ceļā 12 līdz NĪ Kļavu ceļā 28), Jelgava Juridiska persona Līgums par apbūves tiesības piešķiršanu 33.88
133 8-28/4T 30.01.2019. 16.01.2029. 09000240442 394.00 Kļavu ceļš, 6A, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 33.88
134 8-28/23 24.11.2017. 31.12.2027. 090002102788001 219.00 Kooperatīva iela, (pie NĪ Kooperatīva iela 6), Jelgava Juridiska persona Teritorijas uzturēšana 33.88
135 8-28/40 03.03.2020. 24.01.2030. 09000160511 591.00 Kreimeņu iela, 8, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 68.69
136 8-28/28T 12.09.2024. 07.08.2034. 090001609308001 56.00 Kreimeņu iela, 19, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 60.50
137 8-28/5 12.02.2024. 31.12.2024. 090000503948001 32.00 Krišjāņa Barona iela (pie NĪ Pasta ielā 20), Jelgava Fiziska persona Tirdzniecības kioska uzturēšana 33.88
138 8-35/1 22.09.2021. 24.08.2031. 090002702418001 6.00 Lāčplēša iela, Jelgava Juridiska persona Sadzīves atkritumu konteineru novietnes laukuma apsaimniekošana 33.88
139 5/41-46 13.05.2009. 31.12.2024. 09000170144 610.00 Laimas iela, 9, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 70.92
140 8-28/2 15.02.2016. 31.12.2026. 09000050216 911.00 Lapskalna iela, 37, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 141.21
141 8-28/83 28.10.2020. 23.09.2030. 09000250306 596.00 Lazdu iela, 17, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 61.59
142 5/41-51A 02.07.2009. 31.12.2024. 09000250378 631.00 Lazdu iela, 24, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 50.82
143 5/41-53A 06.07.2009. 31.12.2024. 09000250378 631.00 1/4 Lazdu iela, 24, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 50.82
144 5/41-54A 06.07.2009. 31.12.2024. 09000250378 631.00 1/4 Lazdu iela, 24, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 97.82
145 8-28/10 19.04.2023. 12.04.2033. 09000250380 749.00 2/3 Lazdu iela, 42, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 116.09
146 5/41-2 19.01.2009. 31.12.2024. 09000160205 621.00 Līduma iela, 26, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 72.20
147 8-28/7 19.02.2024. 08.02.2029. 090000106208003 4.50 Lielā iela (pie NĪ Lielajā ielā 13), Jelgava Juridiska persona Reklāmas objekta izvietošana un uzturēšana 66.55
148 8-28/8 19.02.2024. 08.02.2029. 090000106298004 4.50 Lielā iela (pie NĪ Lielajā ielā 25B), Jelgava Juridiska persona Reklāmas objekta izvietošana un uzturēšana 60.50
149 5/23z-50 29.09.1998. 25.05.2026. 090000404838001 36.00 Lielā iela, 36, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 33.88
150 5/41-18 23.05.2005. 31.12.2024. 09000060330 660.00 Lielā iela, 7a, Jelgava Juridiska persona Autostāvlaukuma uzturēšana 112.46
151 8-28/22 29.07.2022. 26.07.2032. 09000010188 1465.00 Lielā iela, 17B, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 267.02
152 5/23z-84 08.09.2000. 22.04.2026. 09000010589 289.00 Lielā iela, 25a, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 78.36
153 8-28/3 09.01.2020. 28.11.2029. 09000130092 598.00 Lielupes iela, 35, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 92.70
154 5/41-26 27.03.2009. 31.12.2024. 09000190181 694.00 Liesmas iela, 11, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 53.78
155 8-28/21 16.09.2019. 27.06.2029. 090000704588001 1.00 Lietuvas šoseja (pretim NĪ Lietuvas šosejā 2E), Jelgava Juridiska persona Reklāmas objekta izvietošana un uzturēšana 33.88
156 8-28/5 06.04.2022. 22.03.2027. 090000704588002 2.25 Lietuvas šoseja (pie NĪ Lietuvas šosejā 2A), Jelgava Juridiska persona Reklāmas objekta izvietošana un uzturēšana 48.40
157 5/23z-95 06.11.2001. 24.11.2024. 09000160156 932.00 Lietuvas šoseja, 3A, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 178.81
158 8-28/15 10.04.2024. 20.03.2029. 09000170492 800 5.00 pie NĪ Lietuvas šoseja, 70, Jelgava Juridiska persona Reklāmas objekta izvietošana un uzturēšana 33.88
159 8-28/14 01.06.2016. 22.04.2026. 090001609618001 33.00 Lietuvas šoseja, 11c, Jelgava Juridiska persona Reklāmas objekta izvietošana un uzturēšana 459.80
160 5/41-33 20.04.2009. 31.12.2024. 09000160477 668.00 Līgotāju iela, 11, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 77.65
161 5/41-52A 03.07.2009. 31.12.2024. 09000160483 600.00 Līgotāju iela, 23, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 69.76
162 5/41-10 20.05.2010. 23.03.2026. 09000040325 600.00 Linu iela, 6, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 93.00
163 8-28/38 24.10.2016. 31.12.2026. 09000180396 718.00 Loka iela, 16, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 92.66
164 8-28/35 02.11.2021. 19.10.2026. 090002702738001 14.00 Loka maģistrāle (pretim NĪ Aviācijas ielā 18), Jelgava Juridiska persona Reklāmas objekta izvietošana un uzturēšana 33.88
165 8-28/10 30.05.2018. 31.12.2028. 090003602768001 26.00 Loka maģistrāle, 21a, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 33.88
166 5/41-22 26.06.2008. 31.05.2025. 090000107098001 1258.00 Mātera iela, 25D, Jelgava Juridiska persona Autoostas pakalpojuma nodrošināšanai 210.09
167 8-28/6T 12.02.2024. 16.01.2034. 900000106628001 167.00 Mātera iela, 30C, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 33.88
168 5/41-26T 04.11.2013. 24.04.2029. 09000010596 104.00 1/2 Mātera iela, 42A, Jelgava Juridiska persona Apbūves uzturēšana 33.88
169 5/23z-3T 24.02.2003. 16.01.2029. 09000010720 220.00 1/4 Mātera iela, 42C, Jelgava Fiziska persona Apbūves uzturēšana 33.88
