19.2 °C, 2 m/s, 45.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiJelgavā no 1. decembra siltumenerģijas tarifs samazinās par 7,3 %
Jelgavā no 1. decembra siltumenerģijas tarifs samazinās par 7,3 %
18/10/2013

16. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar lēmumu Nr.199 apstiprināja SIA „Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu samazinājumu par 7,3%. Apstiprinātie tarifi stāsies spēkā 2013. gada 1. decembrī.

Foto: Ivars Veiliņš

16. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar lēmumu Nr.199 apstiprināja SIA „Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu samazinājumu par 7,3%. Apstiprinātie tarifi stāsies spēkā 2013. gada 1. decembrī.

No 1. decembra SIA “Fortum Jelgava” siltumenerģijas tarifs būs 43.59 Ls/MWh (bez PVN) pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 205 Ls/tūkst.nm3. Šobrīd spēkā esošais siltumenerģijas tarifs Jelgavas pilsētā pie šīs pašas dabasgāzes cenas ir 47.01 Ls/MWh (bez PVN).

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar kopējā siltuma lietotājiem nodotā siltumenerģijas apjoma pieaugumu, plānoto siltuma zudumu samazinājumu, kā arī ar citu izmaksu un rentabilitātes samazinājumu salīdzinājumā ar spēkā esošajām tarifā iekļautajām izmaksām. Izmaksu samazinājums iegūts veicot siltumenerģijas ražošanas un pārvades efektivitātes uzlabojumus, kā arī veicot uzņēmuma darbības un pārvaldes efektivitātes uzlabojumus.

„Fortum” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai samazinātu tarifu projektu 18. jūnijā, paredzot samazināt siltumenerģijas gala pārdošanas tarifu Jelgavas pilsētā par 6,4 līdz 8,1 procentam atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības gala tarifa.

Šā gada septembrī „Fortum” Jelgavā nodeva ekspluatācijā Latvijā pirmo lielas jaudas biomasas koģenerācijas staciju, kas nodrošinās ar siltumenerģiju līdz pat 85% no Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas slodzes un dos iespēju turpināt siltumenerģijas tarifa tālāku samazināšanu līdz plānotajam kopējam 10% samazinājumam. Šobrīd tiek iegūti un apkopoti faktiskie koģenerācijas stacijas darbības rādītāji, kas nepieciešami siltumenerģijas tarifu aprēķinu veikšanai un iesniegšanai izskatīšanai un apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.

Dabasgāzes tirdzniecības cena Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs Siltum-enerģijas ražošanas tarifs Siltum-enerģijas pārvades un sadales tarifs Siltum-enerģijas tirdzniecības tarifs Siltumenerģijas gala tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti –
0,36 Ls/MWh
(Ls/tūkst.nm3) (Ls/tūkst.nm3) (Ls/MWh) (Ls/MWh) (Ls/MWh) (Ls/MWh)
90 124,85 22,57 8,30 1,20 32,43
95 129,85 22,98 8,38 1,20 32,92
100 134,85 23,39 8,45 1,20 33,40
105 139,85 23,80 8,53 1,20 33,89
110 144,85 24,21 8,60 1,20 34,37
115 149,85 24,62 8,68 1,20 34,86
120 154,85 25,03 8,75 1,20 35,34
125 159,85 25,44 8,83 1,20 35,83
130 164,85 25,84 8,90 1,20 36,30
135 169,85 26,25 8,98 1,20 36,79
140 174,85 26,66 9,05 1,20 37,27
145 179,85 27,07 9,13 1,20 37,76
150 184,85 27,48 9,20 1,20 38,24
155 189,85 27,89 9,28 1,20 38,73
160 194,85 28,31 9,35 1,20 39,22
165 199,85 28,71 9,43 1,20 39,70
170 204,85 29,13 9,50 1,20 40,19
175 209,85 29,53 9,58 1,20 40,67
180 214,85 29,95 9,65 1,20 41,16
185 219,85 30,35 9,73 1,20 41,64
190 224,85 30,77 9,80 1,20 42,13
195 229,85 31,17 9,88 1,20 42,61
200 234,85 31,59 9,95 1,20 43,10
205 239,85 32,00 10,03 1,20 43,59
210 244,85 32,41 10,10 1,20 44,07
215 249,85 32,82 10,18 1,20 44,56
220 254,85 33,23 10,25 1,20 45,04
225 259,85 33,64 10,33 1,20 45,53
230 264,85 34,05 10,40 1,20 46,01
235 269,85 34,47 10,48 1,20 46,51
240 274,85 34,88 10,56 1,20 47,00
245 279,85 35,29 10,63 1,20 47,48
250 284,85 35,69 10,71 1,20 47,96
255 289,85 36,11 10,78 1,20 48,45
260 294,85 36,52 10,86 1,20 48,94
265 299,85 36,93 10,93 1,20 49,42
270 304,85 37,34 11,01 1,20 49,91
275 309,85 37,75 11,08 1,20 50,39

Papildus informācija:
Guntra Matisa
Komunikācijas vadītāja
SIA “Fortum Jelgava”
Mob.: +371 29338491
E-pasts: